价格信息电议
温馨提示 该会员暂时没通过认证,如需求购请联系认证会员商家
为保证服务质量,请尽快拨打
未填写
企业单位
LED全彩显示屏,LED单双色显示屏,LED全彩控制卡,LED全彩视频处…
广东省深圳市宝安区深圳市前海省港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)
P4-8S户外SLED显示屏主要技术参数 | |||||||||
物理点间距4㎜ | 单元板尺寸256X128㎜ | 单元箱体尺寸512×512㎜ | |||||||
物理密度62500点/㎡ | 发光点颜色1R1G1B | 单元板分辨率64*32=2048 DOTS | |||||||
单元板重量0.31㎏ | |||||||||
箱体分辨率128*128 | 箱体面积0.262144m2 | 压铸铝箱体重量7.4KG±0.05KG | |||||||
主要技术参数 | |||||||||
视距4m~65m | 可视角度水平≧160°可选 | 垂直≥160°可选 | |||||||
平均功耗<1000W/㎡ | **大功耗<2000w/㎡ | 控制方式:同步控制 | |||||||
显示卡DVI显卡 | 驱动方式1/8扫描 | **大功率≤40W | |||||||
刷新频率≧1920Hz | 白平衡亮度≧5000cd/㎡ | 换帧频率≧50/60 | |||||||
亮度调节方式 | 亮度感应自动调节 | 16级可调 | |||||||
软件手动调节:100级可调100 | |||||||||
计算机操作系统 | |||||||||
WIN98、WINXP、WIN2000,etc | |||||||||
视屏信号 | |||||||||
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | |||||||||
控制系统 | |||||||||
PCTV卡(可选optional)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选optional) | |||||||||
平均无故障时间≧5000小时 | 寿命75000~100000小时 | 像素失控率<0.0002件 | |||||||
项目分类PH4-8S | LED封装方式1920 | LED封装方式1921 |
本网页所展示的有关【明诚户外P4 LED显示屏】的信息/图片/参数等由的会员【】提供,由厂家库会员【】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【明诚户外P4 LED显示屏】有关的信息/图片/价格等及提供【明诚户外P4 LED显示屏】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电133-4342-7575,我们将竭诚为您服务,感谢您对厂家库的关注与支持!